Приветствуем вас, уважаемые дольщики ЖК "Земляничная Поляна"!
Сообщаем о завершении строительства жилого комплекса по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Пугоревский проезд, уч. 1, получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Разрешение №47-RU47504101-0090/11-18-2012 от 25.12.2015 г.) и готовности к передаче объектов долевого строительства (квартир).
Осмотр квартир, оформление соответствующих актов приема-передачи и передача ключей будет производиться по адресу: г. Всеволожск, Пугоревский проезд, дом 1, корп. 2, 1-ый этаж в соответствии с прилагаемым Графиком заселения.
Просим Вас при приемке-передаче квартиры иметь при себе оригиналы или копии документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве:
o договор участия в долевом строительстве; все дополнительные соглашения к договору участия в долевом строительстве, уступки, зарегистрированные в УФРС; все платежные документы, подтверждающие оплату по договору участия в долевом строительстве.
Также, просим иметь при себе документы, удостоверяющих личность и полномочия на подписание акта приема-передачи квартиры: документ, удостоверяющий личность участника долевого строительства или их представителя; нотариально удостоверенную доверенность на представителя на право представлять интересы доверителя по договору участия в долевом строительстве, в т.ч. – на приемку квартиры и подписание акта приема-передачи квартиры.
Дополнительная информация предоставляется по телефону Клиентского отдела: (812) 321-92-08.
В предлагаемом графике заселения указаны условные номера квартир.
ГРАФИК ЗАСЕЛЕНИЯ жилого комплекса по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Пугоревский проезд, уч. 1
29
декабря 2015г.
с 10-30 – квартиры 1 - 5
с 11-00 – квартиры 6 - 9
с 12-00 – квартиры 10 - 14
с 13-00 – квартиры 15 - 18
с 14-00 – квартиры 19 - 22
с 15-00 – квартиры 23 - 24
30
декабря 2015г.
с 10-30 – квартиры 25 - 28
с 11-00 – квартиры 29 - 32
с 12-00 – квартиры 33 - 36
с 13-00 – квартиры 37 - 40
с 14-00 – квартиры 41 - 44
04
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 45 - 48
с 11-00 – квартиры 49 - 52
с 12-00 – квартиры 53 - 55
с 13-00 – квартиры 56 - 58
с 14-00 – квартиры 95 - 98
с 15-00 – квартиры 99 - 102
05
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 103 - 106
с 11-00 – квартиры 107 - 110
с 12-00 – квартиры 113 - 116
с 13-00 – квартиры 135 - 138
с 14-00 – квартиры 139 - 143
с 15-00 – квартиры 144 - 147
06
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 148 - 152
с 11-00 – квартиры 155 - 158
с 12-00 – квартиры 159 - 161
с 13-00 – квартиры 166 - 169
с 14-00 – квартиры 170 - 172
с 15-00 – квартиры 189 - 193
07
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 194 - 197
с 11-00 – квартиры 198 - 201
с 12-00 – квартиры 202 - 205
с 13-00 – квартиры 206 - 209
с 14-00 – квартиры 210 - 213
с 15-00 – квартиры 214 - 218
08
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 219 - 223
с 11-00 – квартиры 224 - 228
с 12-00 – квартиры 229 - 232
с 13-00 – квартиры 233 – 236
с 14-00 – квартиры 237 - 240
с 15-00 – квартиры 241 - 244
11
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 245 - 248
с 11-00 – квартиры 249 - 252
с 12-00 – квартиры 253 - 256
с 13-00 – квартиры 257 - 258
с 14-00 – квартиры 261 - 264
с 15-00 – квартиры 265 - 267
с 16-00 – квартиры 288 - 291
12
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 292 - 295
с 11-00 – квартиры 296 - 299
с 12-00 – квартиры 300 - 303
с 13-00 – квартиры 304 - 307
с 14-00 – квартиры 310 - 313
с 15-00 – квартиры 328 - 331
с 16-00 – квартиры 332 - 334
13
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 335 - 338
с 11-00 – квартиры 339 - 342
с 12-00 – квартиры 343 - 346
с 13-00 – квартиры 347 - 350
с 14-00 – квартиры 351 - 352
с 15-00 – квартиры 355 - 358
с 16-00 – квартиры 359 - 361
14
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 382 - 385
с 11-00 – квартиры 386 - 389
с 12-00 – квартиры 390 - 393
с 13-00 – квартиры 394 - 396
с 14-00 – квартиры 398 - 401
с 15-00 – квартиры 402 - 403
с 16-00 – квартиры 411 - 414
15
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 415 - 418
с 11-00 – квартиры 419 - 422
с 12-00 – квартиры 423 - 426
с 13-00 – квартиры 427 - 430
с 14-00 – квартиры 431 - 434
с 15-00 – квартиры 435 - 439
с 16-00 – квартиры 440 - 443
16
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 444 - 447
с 11-00 – квартиры 448 – 450,397
с 12-00 – квартиры 404 - 407
с 13-00 – квартиры 408 - 410
с 14-00 – квартиры 59 - 62
с 15-00 – квартиры 63 - 66
с 16-00 – квартиры 67 - 70
18
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 71 - 74
с 11-00 – квартиры 75 - 78
с 12-00 – квартиры 79 - 82
с 13-00 – квартиры 83 - 86
с 14-00 – квартиры 87 - 90
с 15-00 – квартиры 91 - 94
с 16-00 – квартиры 111 - 112
19
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 117 - 120
с 11-00 – квартиры 121 - 124
с 12-00 – квартиры 125 - 128
с 13-00 – квартиры 129 - 132
с 14-00 – квартиры 133 - 134
с 15-00 – квартиры 153 - 154
с 16-00 – квартиры 162 - 165
20
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 173 - 176
с 11-00 – квартиры 177 - 180
с 12-00 – квартиры 181 - 184
с 13-00 – квартиры 185 - 188
с 14-00 – квартиры 259 - 260
с 15-00 – квартиры 268 - 269
с 16-00 – квартиры 270 - 273
21
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 274 - 277
с 11-00 – квартиры 278 - 281
с 12-00 – квартиры 282 - 285
с 13-00 – квартиры 286 - 287
с 14-00 – квартиры 308 - 309
с 15-00 – квартиры 314 - 315
с 16-00 – квартиры 316 - 318
22
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 319 - 322
с 11-00 – квартиры 323 - 327
с 12-00 – квартиры 353 - 355
с 13-00 – квартиры 356 - 357
с 14-00 – квартиры 358 - 359
с 15-00 – квартиры 360 - 361
с 16-00 – квартиры 362 – 365
23
января 2016г.
с 10-30 – квартиры 366 - 368
с 11-00 – квартиры 369 - 371
с 12-00 – квартиры 372 - 374
с 13-00 – квартиры 375 - 377
с 14-00 – квартиры 378 - 379
с 15-00 – квартиры 380
с 16-00 – квартиры 381